County Daily History

Data for 2020-09-27
Go back a day to 2020-09-26 / Go to latest data 2024-05-05

County Conf. Cases Change Prob. Cases Change Conf. Deaths Change Prob. Deaths Tests Change
Jefferson 18,881 +76 871 0 337 -1 13 184,101 +712
Mobile 12,982 +70 467 +6 286 0 6 94,552 +750
Montgomery 8,541 +18 311 0 179 0 5 47,698 +116
Madison 7,536 +42 391 +4 71 0 7 80,453 +447
Tuscaloosa 6,194 +25 2,460 +8 107 0 11 66,057 -637
Shelby 5,253 +34 760 +1 42 0 7 49,760 +277
Baldwin 5,078 +49 448 0 46 0 4 44,951 +300
Lee 3,883 +19 2,044 +11 49 0 11 42,690 +164
Marshall 3,739 +18 222 0 43 0 0 22,447 +100
Morgan 3,185 +22 129 0 27 0 1 23,234 +117
Calhoun 3,169 +18 365 +1 36 0 8 25,715 +127
Etowah 3,135 +25 386 +6 44 0 1 25,521 +208
Elmore 2,408 +6 265 0 45 0 3 17,907 +52
DeKalb 2,299 +16 133 0 20 0 1 13,971 +83
Walker 2,178 +3 141 0 78 0 6 14,367 +47
Houston 2,162 +12 758 +5 15 0 6 21,543 +486
Limestone 2,053 +17 66 +1 19 0 1 15,802 +118
St. Clair 2,002 +8 328 0 36 +1 0 19,013 +70
Franklin 1,746 +10 35 0 29 0 0 7,800 +40
Lauderdale 1,674 +9 49 +1 31 0 2 17,201 +115
Russell 1,653 +3 110 0 3 0 0 10,147 +70
Cullman 1,642 +8 265 0 18 0 2 16,645 +66
Colbert 1,628 +20 38 0 25 0 1 11,340 +101
Autauga 1,589 +9 184 0 24 0 1 11,057 +31
Dallas 1,512 +1 279 0 25 0 1 9,682 +22
Jackson 1,507 +6 74 0 9 0 2 13,661 +57
Talladega 1,491 +5 680 0 26 0 3 16,129 +49
Chilton 1,409 +3 179 0 26 0 4 8,143 +33
Escambia 1,349 +3 262 0 24 0 0 7,801 +60
Blount 1,255 +6 362 0 15 0 0 9,769 +87
Dale 1,170 +2 222 +4 44 0 0 9,312 +185
Coffee 1,137 +11 222 0 5 0 1 11,201 +134
Tallapoosa 989 +4 175 0 84 0 1 9,975 +36
Clarke 973 +8 127 +1 15 0 1 6,030 +57
Pike 936 +7 269 0 8 0 2 7,861 +29
Chambers 896 +1 272 +3 40 0 2 7,284 +19
Butler 877 +1 36 0 38 0 1 4,193 +17
Covington 875 0 528 +2 25 0 2 7,557 +23
Marion 850 +4 118 0 28 0 1 5,961 +26
Winston 690 +1 55 0 12 0 0 5,020 +27
Marengo 687 +4 37 0 19 0 1 5,142 +22
Barbour 667 +2 218 +1 7 0 0 4,461 +28
Lowndes 624 +1 30 0 25 0 2 2,361 +3
Bibb 622 +2 34 0 6 0 4 5,034 +11
Pickens 610 +4 56 0 13 0 1 4,798 +20
Lawrence 602 +1 19 0 23 0 0 3,847 +32
Hale 592 +8 52 +1 27 0 1 4,487 +15
Bullock 581 +2 25 0 13 0 1 2,576 +4
Randolph 576 +5 78 +2 11 0 2 3,745 +19
Clay 536 +2 51 0 8 0 0 2,931 +20
Washington 521 +2 38 0 13 0 0 3,244 +29
Geneva 507 +9 127 0 4 0 0 4,540 +100
Perry 494 0 47 0 6 0 0 2,954 +5
Wilcox 481 +1 51 0 11 0 0 2,432 +11
Cherokee 463 +2 149 +2 12 0 1 4,044 +17
Conecuh 459 +1 77 0 11 0 0 2,292 +7
Monroe 456 +1 134 0 7 0 1 4,127 +12
Crenshaw 438 +3 102 0 31 0 1 2,787 +8
Macon 432 +3 51 0 16 0 2 3,378 +11
Sumter 419 0 19 0 19 0 0 2,448 +4
Fayette 407 +5 55 0 8 0 0 3,315 +18
Henry 394 +2 113 0 4 0 1 3,311 +62
Cleburne 365 +2 17 0 5 0 0 1,930 +5
Choctaw 339 +4 12 0 12 0 0 1,535 +39
Lamar 339 +3 31 0 2 0 0 2,838 +7
Greene 288 0 15 0 14 0 1 1,798 +13
Coosa 129 +1 43 0 3 0 0 1,333 +4
Total 135,554 670 16,767 60 2,364 0 137 1,111,2395,347
Display Settings
Color Scheme