County Daily History

Data for 2020-09-26
Go back a day to 2020-09-25 / Go to latest data 2024-05-18

County Conf. Cases Change Prob. Cases Change Conf. Deaths Change Prob. Deaths Tests Change
Jefferson 18,805 +90 871 +14 338 +3 13 183,389 +1017
Mobile 12,912 +38 461 +15 286 0 6 93,802 +417
Montgomery 8,523 +22 311 +1 179 +1 5 47,582 +564
Madison 7,494 +56 387 +5 71 0 7 80,006 +370
Tuscaloosa 6,169 +42 2,452 -7 107 +1 11 66,694 0
Shelby 5,219 +45 759 +10 42 0 7 49,483 +451
Baldwin 5,029 +20 448 +1 46 0 4 44,651 +24
Lee 3,864 +2 2,033 +8 49 0 11 42,526 +229
Marshall 3,721 +8 222 +2 43 0 0 22,347 +154
Morgan 3,163 +17 129 +2 27 0 1 23,117 +160
Calhoun 3,151 +13 364 +3 36 +1 8 25,588 +212
Etowah 3,110 +52 380 -1 44 0 1 25,313 +186
Elmore 2,402 +6 265 +2 45 +1 3 17,855 +239
DeKalb 2,283 +10 133 0 20 +1 1 13,888 +125
Walker 2,175 +8 141 +2 78 0 6 14,320 +135
Houston 2,150 +15 753 +86 15 0 6 21,057 +161
Limestone 2,036 +13 65 0 19 0 1 15,684 +126
St. Clair 1,994 +11 328 +3 35 0 0 18,943 +149
Franklin 1,736 +2 35 +2 29 0 0 7,760 +61
Lauderdale 1,665 +12 48 +3 31 0 2 17,086 +270
Russell 1,650 +1 110 +2 3 0 0 10,077 +51
Cullman 1,634 +5 265 +4 18 0 2 16,579 +87
Colbert 1,608 +5 38 0 25 0 1 11,239 +155
Autauga 1,580 +4 184 +3 24 0 1 11,026 +148
Dallas 1,511 0 279 +7 25 0 1 9,660 +70
Jackson 1,501 +15 74 0 9 0 2 13,604 +391
Talladega 1,486 +12 680 +8 26 +1 3 16,080 +182
Chilton 1,406 +20 179 +1 26 -1 4 8,110 +101
Escambia 1,346 +3 262 +2 24 0 0 7,741 +75
Blount 1,249 +3 362 0 15 0 0 9,682 +119
Dale 1,168 +3 218 +25 44 0 0 9,127 +161
Coffee 1,126 +6 222 +22 5 0 1 11,067 +81
Tallapoosa 985 +2 175 +2 84 0 1 9,939 +255
Clarke 965 0 126 +2 15 0 1 5,973 +14
Pike 929 +1 269 +3 8 0 2 7,832 +45
Chambers 895 +2 269 +1 40 0 2 7,265 +88
Butler 876 -5 36 +1 38 0 1 4,176 +25
Covington 875 +6 526 +10 25 0 2 7,534 +111
Marion 846 +5 118 +2 28 0 1 5,935 +163
Winston 689 +3 55 +3 12 0 0 4,993 +42
Marengo 683 +2 37 +2 19 0 1 5,120 +111
Barbour 665 +6 217 +3 7 0 0 4,433 +72
Lowndes 623 0 30 0 25 0 2 2,358 +22
Bibb 620 +2 34 0 6 0 4 5,023 +35
Pickens 606 +5 56 +1 13 0 1 4,778 +58
Lawrence 601 +4 19 0 23 0 0 3,815 +28
Hale 584 +1 51 0 27 0 1 4,472 +16
Bullock 579 +5 25 0 13 0 1 2,572 +70
Randolph 571 +5 76 0 11 0 2 3,726 +31
Clay 534 +5 51 +1 8 +1 0 2,911 +33
Washington 519 +1 38 0 13 0 0 3,215 +8
Geneva 498 +9 127 +9 4 0 0 4,440 +27
Perry 494 0 47 0 6 0 0 2,949 +11
Wilcox 480 0 51 0 11 0 0 2,421 +9
Cherokee 461 +4 147 +1 12 0 1 4,027 +50
Conecuh 458 0 77 0 11 0 0 2,285 +15
Monroe 455 +2 134 +3 7 0 1 4,115 +36
Crenshaw 435 +1 102 0 31 0 1 2,779 +34
Macon 429 -1 51 0 16 -1 2 3,367 +32
Sumter 419 +3 19 0 19 0 0 2,444 +38
Fayette 402 +7 55 0 8 0 0 3,297 +32
Henry 392 +3 113 +9 4 0 1 3,249 +21
Cleburne 363 +16 17 0 5 -1 0 1,925 +32
Lamar 336 +1 31 0 2 0 0 2,831 +45
Choctaw 335 -2 12 0 12 0 0 1,496 +6
Greene 288 0 15 0 14 0 1 1,785 +2
Coosa 128 +1 43 +2 3 0 0 1,329 +9
Total 134,884 653 16,707 280 2,364 7 137 1,105,8928,297
Display Settings
Color Scheme