County Daily History

Data for 2020-07-28
Go back a day to 2020-07-27 / Go to latest data 2024-05-09

County Conf. Cases Change Prob. Cases Change Conf. Deaths Change Prob. Deaths Tests Change
Jefferson 10,563 +143 152 +5 203 0 2 112,513 +1408
Mobile 7,495 +134 33 0 177 +1 5 58,756 +672
Montgomery 5,838 +70 83 +1 138 0 3 29,716 +424
Madison 4,445 +113 77 +6 21 0 4 50,651 +715
Tuscaloosa 3,675 +39 56 +6 58 0 2 32,504 +160
Baldwin 2,793 +66 42 -1 17 0 1 26,287 +386
Shelby 2,726 +42 129 +3 29 0 1 29,959 +457
Marshall 2,715 +10 45 -1 26 0 0 15,741 +109
Lee 2,322 +36 127 +1 40 0 0 17,860 +280
Morgan 1,998 +25 25 +1 13 0 1 14,986 +199
Etowah 1,723 +33 45 +6 17 0 0 15,115 +127
DeKalb 1,523 +25 24 0 9 0 1 9,116 +95
Elmore 1,475 +9 52 +1 34 0 0 10,466 +111
Walker 1,407 +9 22 +1 57 0 1 9,867 +14
Dallas 1,215 +8 64 0 21 0 0 6,969 +144
Calhoun 1,206 +49 38 +1 6 0 0 12,479 +413
Houston 1,162 +23 28 -1 11 0 3 13,507 0
Franklin 1,105 +7 12 0 20 0 0 4,971 +41
Russell 1,104 +23 25 +1 1 0 0 6,809 +162
Limestone 1,047 +16 17 0 10 0 1 8,853 +179
St. Clair 1,041 +26 63 0 9 0 0 11,799 +248
Cullman 999 +14 48 +18 10 +1 0 10,208 +316
Autauga 941 +9 33 0 20 0 1 6,419 +63
Colbert 931 +9 15 +1 11 0 0 7,054 0
Lauderdale 928 +10 4 0 9 0 0 10,600 0
Escambia 859 +18 52 0 13 -2 0 4,987 +151
Chambers 790 +11 46 0 38 0 0 4,474 +64
Tallapoosa 770 +1 40 0 78 0 1 6,575 0
Talladega 765 +17 112 +5 9 0 1 9,635 +221
Butler 722 +4 12 0 35 0 1 3,019 +43
Dale 713 +8 12 0 17 0 0 5,105 +4
Jackson 669 +14 10 0 3 0 2 8,115 0
Coffee 649 +5 21 0 5 0 0 5,701 0
Covington 644 +3 82 +3 19 0 1 4,557 +106
Chilton 614 +14 32 +3 5 0 1 4,734 +147
Pike 612 +9 10 0 7 0 0 4,419 +55
Blount 607 +6 68 0 1 0 0 5,456 +103
Lowndes 541 +3 10 0 24 0 2 1,762 +6
Barbour 535 +6 40 0 4 0 0 2,911 +19
Marengo 492 +8 5 +1 13 0 0 3,512 0
Marion 488 +4 21 +1 24 0 0 3,312 0
Clarke 443 +3 13 0 9 0 0 3,371 +38
Hale 431 +2 8 +1 23 0 0 3,008 +8
Bullock 422 +13 7 0 11 0 1 1,687 +26
Perry 397 +10 21 0 3 0 0 2,333 +47
Winston 390 +3 9 +1 10 0 0 3,248 +2
Wilcox 388 +3 9 0 9 0 0 1,814 +24
Randolph 371 +4 10 0 10 0 1 2,398 +60
Monroe 362 0 40 0 3 0 1 2,988 +55
Sumter 349 +1 5 +1 15 0 0 1,728 0
Conecuh 342 +2 8 0 9 0 0 1,550 +51
Pickens 340 +2 4 0 9 0 0 2,516 0
Bibb 330 +3 8 +1 2 0 0 3,053 +99
Macon 294 +3 10 +3 12 0 0 1,990 +23
Washington 288 +10 3 0 10 0 0 1,860 +50
Choctaw 264 +1 4 +1 12 0 0 915 +13
Lawrence 261 +7 4 0 0 0 0 2,091 +48
Greene 237 +2 2 0 11 0 0 1,313 +8
Crenshaw 236 +7 8 0 3 0 1 1,665 +8
Henry 224 +1 11 0 3 0 1 1,941 0
Cherokee 206 +1 15 0 7 0 1 2,218 +48
Geneva 194 +2 6 0 0 0 1 2,461 0
Clay 177 +2 3 0 4 0 0 1,519 +42
Lamar 173 +6 5 +1 1 0 0 1,666 +9
Fayette 151 +7 7 0 5 0 0 1,841 +33
Cleburne 105 +4 0 0 1 0 0 919 +14
Coosa 87 +2 5 0 2 0 0 769 +20
Total 80,309 1180 2,057 71 1,446 0 42 664,3418,368
Display Settings
Color Scheme