County Daily History

Data for 2020-07-08
Go back a day to 2020-07-07 / Go to latest data 2024-05-17

County Conf. Cases Change Prob. Cases Change Conf. Deaths Change Prob. Deaths Tests Change
Jefferson 5,687 +201 54 +2 161 +6 2 78,588 +1046
Mobile 4,315 +96 24 0 136 0 4 41,476 +819
Montgomery 4,275 +29 46 -1 109 +4 2 22,284 +273
Tuscaloosa 2,382 +36 23 +1 48 +4 2 24,278 +194
Marshall 1,815 +45 11 0 11 0 0 11,401 +127
Madison 1,620 +66 26 +1 8 0 1 32,600 +752
Lee 1,463 +30 28 +2 37 0 1 13,196 +120
Shelby 1,414 +57 20 +1 24 0 0 20,328 +380
Morgan 1,157 +29 14 0 5 0 0 10,446 +104
Baldwin 1,039 +59 17 0 9 0 1 17,933 +493
Walker 1,018 +33 13 0 25 0 0 7,873 +38
Elmore 975 +13 14 +1 19 +4 0 7,463 +110
Dallas 918 +8 8 0 9 0 0 5,348 +11
Franklin 906 +4 5 0 16 0 0 4,069 +26
Etowah 834 +44 11 0 13 0 0 10,301 +257
DeKalb 790 +29 10 +1 5 0 0 5,549 +90
Chambers 647 +4 13 0 27 0 0 3,486 +31
Autauga 643 +7 8 0 12 0 1 4,693 +84
Butler 637 +5 2 0 28 0 0 2,559 +15
Tallapoosa 606 +2 8 0 69 0 1 5,231 +14
Russell 589 +21 6 0 0 0 0 4,174 +69
Houston 536 +26 15 0 6 0 2 10,039 +196
Limestone 525 +7 5 0 1 0 0 5,669 +57
Lauderdale 514 +13 3 +1 6 0 0 8,268 +75
Cullman 490 +20 10 +2 5 0 0 6,609 +103
Lowndes 479 +1 4 0 22 +1 2 1,509 +14
Pike 452 0 6 -1 5 0 0 3,491 +16
Colbert 442 +16 9 0 6 0 0 5,188 +48
St. Clair 440 +24 12 +2 2 0 0 7,670 +167
Escambia 435 +24 0 0 8 0 0 3,067 +81
Calhoun 403 +16 8 0 5 0 0 7,595 +103
Coffee 392 +6 5 0 3 0 0 4,025 +46
Covington 381 +9 9 +1 10 +3 1 3,094 +34
Bullock 369 +1 5 0 10 0 1 1,387 +19
Barbour 362 +5 4 +1 2 0 0 2,052 +15
Jackson 343 +41 4 0 2 0 1 5,430 +263
Talladega 333 +10 9 +1 7 0 1 6,508 +63
Dale 326 +24 3 0 1 +1 0 3,714 +68
Marengo 320 +3 2 0 11 0 0 2,881 +7
Hale 317 +2 5 0 22 +1 0 2,383 +12
Wilcox 295 +1 2 0 8 0 0 1,376 +9
Clarke 287 +4 1 0 6 0 0 2,565 +14
Sumter 285 0 1 0 12 0 0 1,425 +2
Winston 277 +11 4 +1 3 0 0 2,528 +28
Chilton 276 +14 8 0 2 0 1 3,044 +44
Blount 258 +7 4 0 1 0 0 3,627 +50
Monroe 244 +3 2 0 2 0 1 2,171 +24
Pickens 244 +6 3 0 6 0 0 1,884 +13
Marion 241 +5 4 0 14 +1 0 2,441 +23
Randolph 228 +12 2 0 9 0 0 1,711 +32
Conecuh 218 +1 2 0 7 0 0 1,073 +6
Macon 202 +3 4 0 9 0 0 1,557 +12
Choctaw 199 +2 1 0 12 0 0 741 +9
Bibb 198 +2 3 0 1 0 0 2,277 +29
Greene 188 +2 0 0 8 0 0 999 0
Perry 179 0 0 0 1 0 0 1,649 +3
Henry 140 +4 1 0 3 0 1 1,450 +14
Crenshaw 125 0 4 0 3 0 0 1,270 +7
Washington 121 +3 3 0 7 0 0 1,233 +36
Lawrence 113 +4 3 0 0 0 0 1,419 +8
Cherokee 111 +8 3 0 7 0 0 1,553 +44
Geneva 86 +2 0 0 0 0 0 1,564 +29
Lamar 80 0 1 0 1 0 0 1,037 +6
Fayette 72 0 3 0 1 0 0 1,244 +8
Clay 69 0 0 0 2 0 0 881 +15
Coosa 60 +1 0 0 1 0 0 563 +3
Cleburne 39 0 0 0 1 0 0 617 +4
Total 46,424 1161 538 16 1,032 25 26 467,7546,912
Display Settings
Color Scheme